| 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:返回首頁 > 產(chǎn)品中心 > |
![]() |
V-3/7水冷系列活塞空氣壓縮機(jī) 水冷系列活塞空氣壓縮機(jī)特點(diǎn):1、采用循環(huán)水冷卻、具有能耗低、成套性能好、結(jié)構(gòu)配置合理,外形美觀。2、廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、機(jī)械、建材、食品等部門。
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 4L-20/8水冷系列活塞空氣壓縮機(jī) | V-6/7水冷系列活塞空氣壓縮機(jī) | V-3/7 水冷系列活塞空氣壓縮機(jī) |
|
一.產(chǎn)品特點(diǎn); |
| 項(xiàng)目 | 型號 內(nèi)容 |
V-3/7 | V-6/7 | L2-10/8 | L3.5-20/8 | 4L-20/8 | 5L-40/8 | ||||||
| 主 機(jī) |
排氣量 | 3 | 6 | 10 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 排氣 壓力 |
I級 | 1.8—2.2 MPa | |||||||||||
| II級 | 0.7MPa | ||||||||||||
| 吸/排氣溫度 | ≤40℃ /≤160 ℃ | ||||||||||||
| 氣缸數(shù) *直徑 |
I級 | 1*210mm | 2*210mm | 1*400mm | |||||||||
| II級 | 1*120mm | 2*120mm | 1*250mm | ||||||||||
| 行程 | 110mm | 110mm | 140mm | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 970r/min | 980 r/min | r/min | r/min | r/min | r/min | |||||||
| 潤滑方式 | 飛濺潤滑 | ||||||||||||
| 潤滑油耗量 | 40 | 70 | 90 | 105 | |||||||||
| 潤滑油溫度 | |||||||||||||
| 傳動方式 | 彈性聯(lián)軸器聯(lián)接 | 皮帶傳動 | |||||||||||
| 調(diào)節(jié)方式 | 自動調(diào)節(jié) | ||||||||||||
| 閥開啟壓力 | 0.8 | ||||||||||||
| 調(diào)節(jié)閥開啟壓力 | |||||||||||||
| 整 機(jī) |
外形尺寸 (L*M*H)m |
1340*1200*1210 | 2090*1200*1210 | ||||||||||
| 重量 kg | 2900 | ||||||||||||
| 電 動 機(jī) |
型號 | Y200L1-6 | Y250M-6 | Y315M3-8 | |||||||||
| 型式 | |||||||||||||
| 功率 | 18.5 | 37 | 55 | 110 | 132 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 970 | 980 | 980 | 740 | |||||||||
| 啟 動 器 |
型號 | Qx10-22 | Qx10-40 | ||||||||||
| 額定電壓 | |||||||||||||
| 額定電流 | 80 | 125 | |||||||||||
| 儲氣罐 | 工作壓力 | 0.7 | |||||||||||
| 容積 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||
| 重量 | 210 | 345 | |||||||||||
| 上一篇:柴油動力風(fēng)冷移動活塞機(jī) | 下一篇:吳橋噴砂機(jī) |
友情連接:原漢鯤化工機(jī)械制造廠 | 漢鯤化工機(jī)械制造阿里旺鋪
地址:河北吳橋縣開發(fā)區(qū)嵩山道9號 免費(fèi)熱線:13231736119 郵箱:[email protected]